历届TNA X-组别冠军名单
2009-1-9 21:44:06 www.wwe100.com 浏览:

| 选手 | 大赛名称/地点 | 日期 | 次数 |
| Sheik Abdul Bashir | No Surrender 2008 | 2009.09.14 | 1 |
| Petey Williams | Impact | 2008.04.17 | 2 |
| Jay Lethal | Against all odds 2008 | 2008.02.10 | 3 |
| Johnny Devine | Impact | 2008.01.24 | 1 |
| "Black Machismo" Jay Lethal | No Surrender 2007 | 2007.09.09 | 2 |
| Kurt Angle | Hard Justice 2007 | 2007.08.12 | 1 |
| Samoa Joe | Impact | 2007.06.21 | 3 |
| Jay Lethal | Slammiversary 2007 | 2007.06.17 | 1 |
| Chris Sabin | Final Resolution 2007 | 2007.01.14 | 4 |
| Christopher Daniels | Impact | 2006.11.16 | 3 |
| A.J. Styles | Impact | 2006.11.02 | 6 |
| Chris Sabin | Bound for Glory 2006 | 2006.10.22 | 2 |
| Senshi | Impact | 2006.06.22 | 1 |
| Samoa Joe | Impact | 2006.04.13 | 2 |
| Christopher Daniels | Destination X 2006 | 2006.03.12 | 2 |
| Samoa Joe | Turning Point 2005 | 2005.12.11 | 1 |
| A.J. Styles | Unbreakable 2005 | 2005.09.11 | 5 |
| Christopher Daniels | Destination X | 2005.03.13 | 1 |
| A.J. Styles | Final Resolution 2005 | 2005.01.16 | 4 |
| Petey Williams | TNA | 2004.08.11 | 1 |
| Kazarian / Michael Shane | TNA | 2004.07.28 | 2 |
| A.J. Styles | TNA | 2004.06.09 | 3 |
| Frankie Kazarian | TNA | 2004.03.31 | 1 |
| Chris Sabin (+) | TNA | 2004.01.07 | 2 |
| Michael Shane | TNA | 2003.08.20 | 1 |
| Chris Sabin | TNA | 2003.05.14 | 1 |
| The Amazing Red | TNA | 2003.04.30 | 1 |
| Kid Kash | TNA | 2003.02.12 | 1 |
| Sonny Siaki | Show aus Nashville, TN | 2002.12.11 | 1 |
| Jerry Lynn | Show aus Nashville, TN | 2002.11.06 | 2 |
| AJ Styles | Show aus Nashville, TN | 2002.10.23 | 2 |
| Syxx-Pac | Show aus Nashville, TN | 2002.10.09 | 1 |
| Jerry Lynn (+) | Show aus Huntsville, AL | 2002.08.28 | 1 |
| Low-Ki | Show aus Huntsville, AL | 2002.08.07 | 1 |
| AJ Styles | Show aus Huntsville, AL | 2002.06.26 | 1 |
将此文收藏到书签:文章录入:admin 责任编辑:admin






[